S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | |
Obwód w biuście | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
Obwód w pasie | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Obwód w biodrach | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Długość całkowita | 144cm | 145cm | 146cm | 147cm |
Wysokość stanu | 30cm | 30,5cm | 31cm | 31,5cm |
Sukienki
Jako, że w naszej kulturze sukienki są ubiorem typowo kobiecym, dominują wzory, które podkreślają kobiecą sylwetkę, ale panie lubią również luźne i swobodne kroje.
Kolorystyka i skład materiału wiele mówi o przeznaczeniu i o porze roku w jakiej najlepiej będą się sprawdzały.
Nasza oferta jest dopasowana do każdej pory roku.
Mamy duży wybór wzorów, kolorów i materiałów z których sukienki te są przez nas szyte.
Tabela rozmiarów
XS(34) | S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | XXL(44) | 3XL(46) | |
Obwód w biuście | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
Obwód w biodrach | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
Długość całkowita | 111cm | 111cm | 111cm | 111cm | 111cm | 111cm | 111cm |
Długość rękawa | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm | 28cm |
# UWAGA - Podano dokładne/rzeczywiste wymiary modelu na zdjęciu ! | |||||||
Aby dobrać odpowiedni rozmiar, prosimy o sprawdzenie wymiarów swojego ciała i porównanie z wymiarami z tabeli. Rozmiarówka i produkcja Polska! |
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.